מחירים רשמיים
מחירון Meta WhatsApp - תשלום לפי הודעה
עלות הודעה בדולר לפי מדינה – עודכן ב-1 באוקטובר 2025
המחירים המוצגים כאן הם עבור תכנית Growth/Pro
עבור תכנית Business יש הנחה נוספת על התעריף
| מדינה | קוד ISO | קידומת | שיווק | שירות | אימות | אימות בינלאומי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | 93 | $0.091500 | $0.015255 | $0.015255 | - |
| Albania | AL | 355 | $0.107500 | $0.028620 | $0.028620 | - |
| Algeria | DZ | 213 | $0.028125 | $0.005400 | $0.005400 | - |
| American Samoa | AS | 1-684 | $0.075500 | $0.010395 | $0.010395 | - |
| Andorra | AD | 376 | $0.075500 | $0.010395 | $0.010395 | - |
| Angola | AO | 244 | $0.028125 | $0.005400 | $0.005400 | - |
| Argentina | AR | 54 | $0.077250 | $0.033800 | $0.033800 | - |
| Australia | AU | 61 | $0.091500 | $0.015255 | $0.015255 | - |
| Austria | AT | 43 | $0.074000 | $0.023085 | $0.023085 | - |
| Azerbaijan | AZ | 994 | $0.107500 | $0.028620 | $0.028620 | - |
| Bahrain | BH | 973 | $0.042625 | $0.012285 | $0.012285 | - |
| Bangladesh | BD | 880 | $0.091500 | $0.015255 | $0.015255 | - |
| Belgium | BE | 32 | $0.074000 | $0.023085 | $0.023085 | - |
| Bolivia | BO | 591 | $0.092500 | $0.015255 | $0.015255 | - |
| Bosnia and Herzegovina | BA | 387 | $0.075500 | $0.010395 | $0.010395 | - |
| Brazil | BR | 55 | $0.078125 | $0.009180 | $0.009180 | - |
| Bulgaria | BG | 359 | $0.107500 | $0.028620 | $0.028620 | - |
| Cambodia | KH | 855 | $0.091500 | $0.015255 | $0.015255 | - |
| Cameroon | CM | 237 | $0.028125 | $0.005400 | $0.005400 | - |
| Canada | CA | 1 | $0.031250 | $0.005400 | $0.005400 | - |
| Chile | CL | 56 | $0.111125 | $0.027000 | $0.027000 | - |
| China | CN | 86 | $0.091500 | $0.015255 | $0.015255 | - |
| Colombia | CO | 57 | $0.015625 | $0.001040 | $0.001040 | - |
| Costa Rica | CR | 506 | $0.092500 | $0.015255 | $0.015255 | - |
| Croatia | HR | 385 | $0.107500 | $0.028620 | $0.028620 | - |
| Czech Republic | CZ | 420 | $0.107500 | $0.028620 | $0.028620 | - |
| Democratic Republic of the Congo | CD | 243 | $0.075500 | $0.010395 | $0.010395 | - |
| Denmark | DK | 45 | $0.074000 | $0.023085 | $0.023085 | - |
| Dominican Republic | DO | 1-809, 1-829, 1-849 | $0.092500 | $0.015255 | $0.015255 | - |
| Ecuador | EC | 593 | $0.092500 | $0.015255 | $0.015255 | - |
| Egypt | EG | 20 | $0.134125 | $0.004680 | $0.004680 | $0.087750 |
| El Salvador | SV | 503 | $0.092500 | $0.015255 | $0.015255 | - |
| Ethiopia | ET | 251 | $0.028125 | $0.005400 | $0.005400 | - |
| Finland | FI | 358 | $0.074000 | $0.023085 | $0.023085 | - |
| France | FR | 33 | $0.179000 | $0.040500 | $0.040500 | - |
| Germany | DE | 49 | $0.170625 | $0.074250 | $0.074250 | - |
| Ghana | GH | 233 | $0.028125 | $0.005400 | $0.005400 | - |
| Greece | GR | 30 | $0.107500 | $0.028620 | $0.028620 | - |
| Guatemala | GT | 502 | $0.092500 | $0.015255 | $0.015255 | - |
| Honduras | HN | 504 | $0.092500 | $0.015255 | $0.015255 | - |
| Hong Kong | HK | 852 | $0.091500 | $0.015255 | $0.015255 | - |
| Hungary | HU | 36 | $0.107500 | $0.028620 | $0.028620 | - |
| India | IN | 91 | $0.013375 | $0.001890 | $0.001890 | $0.037800 |
| Indonesia | ID | 62 | $0.051375 | $0.033750 | $0.033750 | $0.183600 |
| Iraq | IQ | 964 | $0.042625 | $0.012285 | $0.012285 | - |
| Ireland | IE | 353 | $0.074000 | $0.023085 | $0.023085 | - |
| Israel | IL | 972 | $0.044200 | $0.006700 | $0.006700 | - |
| Italy | IT | 39 | $0.086375 | $0.040500 | $0.040500 | - |
| Ivory Coast | CI | 225 | $0.028125 | $0.005400 | $0.005400 | - |
| Japan | JP | 81 | $0.091500 | $0.015255 | $0.015255 | - |
| Jordan | JO | 962 | $0.042625 | $0.012285 | $0.012285 | - |
| Kenya | KE | 254 | $0.028125 | $0.005400 | $0.005400 | - |
| Kuwait | KW | 965 | $0.042625 | $0.012285 | $0.012285 | - |
| Latvia | LV | 371 | $0.107500 | $0.028620 | $0.028620 | - |
| Lebanon | LB | 961 | $0.042625 | $0.012285 | $0.012285 | - |
| Libya | LY | 218 | $0.028125 | $0.005400 | $0.005400 | - |
| Lithuania | LT | 370 | $0.107500 | $0.028620 | $0.028620 | - |
| Malaysia | MY | 60 | $0.107500 | $0.018900 | $0.018900 | $0.056430 |
| Mexico | MX | 52 | $0.038125 | $0.011475 | $0.011475 | - |
| Morocco | MA | 212 | $0.028125 | $0.005400 | $0.005400 | - |
| Mozambique | MZ | 258 | $0.028125 | $0.005400 | $0.005400 | - |
| Netherlands | NL | 31 | $0.199625 | $0.067500 | $0.067500 | - |
| New Zealand | NZ | 64 | $0.091500 | $0.015255 | $0.015255 | - |
| Nigeria | NG | 234 | $0.064500 | $0.009045 | $0.009045 | $0.101250 |
| Norway | NO | 47 | $0.074000 | $0.023085 | $0.023085 | - |
| Oman | OM | 968 | $0.042625 | $0.012285 | $0.012285 | - |
| Other | XX | - | $0.075500 | $0.010395 | $0.010395 | - |
| Pakistan | PK | 92 | $0.059125 | $0.007290 | $0.007290 | $0.101250 |
| Palestine | PS | 970 | $0.075500 | $0.010395 | $0.010395 | - |
| Panama | PA | 507 | $0.092500 | $0.015255 | $0.015255 | - |
| Peru | PE | 51 | $0.087875 | $0.027000 | $0.027000 | - |
| Philippines | PH | 63 | $0.091500 | $0.015255 | $0.015255 | - |
| Poland | PL | 48 | $0.107500 | $0.028620 | $0.028620 | - |
| Portugal | PT | 351 | $0.074000 | $0.023085 | $0.023085 | - |
| Qatar | QA | 974 | $0.042625 | $0.012285 | $0.012285 | - |
| Romania | RO | 40 | $0.107500 | $0.028620 | $0.028620 | - |
| Russia | RU | 7 | $0.100250 | $0.054000 | $0.054000 | - |
| Rwanda | RW | 250 | $0.028125 | $0.005400 | $0.005400 | - |
| Saudi Arabia | SA | 966 | $0.056875 | $0.013910 | $0.013910 | $0.080730 |
| Senegal | SN | 221 | $0.028125 | $0.005400 | $0.005400 | - |
| Serbia | RS | 381 | $0.107500 | $0.028620 | $0.028620 | - |
| Singapore | SG | 65 | $0.091500 | $0.015255 | $0.015255 | - |
| Slovakia | SK | 421 | $0.107500 | $0.028620 | $0.028620 | - |
| Slovenia | SI | 386 | $0.107500 | $0.028620 | $0.028620 | - |
| South Africa | ZA | 27 | $0.047375 | $0.010260 | $0.010260 | $0.027000 |
| South Korea | KR | 82 | $0.075500 | $0.010395 | $0.010395 | - |
| South Sudan | SS | 211 | $0.028125 | $0.005400 | $0.005400 | - |
| Spain | ES | 34 | $0.076875 | $0.027000 | $0.027000 | - |
| Sri Lanka | LK | 94 | $0.091500 | $0.015255 | $0.015255 | - |
| Sudan | SD | 249 | $0.028125 | $0.005400 | $0.005400 | - |
| Sweden | SE | 46 | $0.074000 | $0.023085 | $0.023085 | - |
| Switzerland | CH | 41 | $0.074000 | $0.023085 | $0.023085 | - |
| Taiwan | TW | 886 | $0.091500 | $0.015255 | $0.015255 | - |
| Tanzania | TZ | 255 | $0.028125 | $0.005400 | $0.005400 | - |
| Thailand | TH | 66 | $0.091500 | $0.015255 | $0.015255 | - |
| Tunisia | TN | 216 | $0.028125 | $0.005400 | $0.005400 | - |
| Turkey | TR | 90 | $0.013625 | $0.007155 | $0.007155 | - |
| Uganda | UG | 256 | $0.028125 | $0.005400 | $0.005400 | - |
| Ukraine | UA | 380 | $0.107500 | $0.028620 | $0.028620 | - |
| United Arab Emirates | AE | 971 | $0.062375 | $0.021195 | $0.021195 | $0.068850 |
| United Kingdom | GB | 44 | $0.066125 | $0.029700 | $0.029700 | - |
| United States | US | 1 | $0.031250 | $0.005400 | $0.005400 | - |
| Uruguay | UY | 598 | $0.092500 | $0.015255 | $0.015255 | - |
| Venezuela | VE | 58 | $0.092500 | $0.015255 | $0.015255 | - |
| Vietnam | VN | 84 | $0.091500 | $0.015255 | $0.015255 | - |
| Yemen | YE | 967 | $0.042625 | $0.012285 | $0.012285 | - |
| Zambia | ZM | 260 | $0.028125 | $0.005400 | $0.005400 | - |
| Zimbabwe | ZW | 263 | $0.028125 | $0.005200 | $0.005200 | - |
* אימות בינלאומי זמין רק במדינות מסוימות
כל הודעות השירות חינמיות עבור לקוחות תכנית Growth/Pro/Business